Longitudine, latitudine, coordinate GPS di (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)

Qui troverai le coordinate GPS e la longitudine e la latitudine di (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual).

Latitudine e longitudine di (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)

Latitudine di (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual) 1
Longitudine di (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual) 1

Coordinate GPS di (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)

Coordinate GPS di (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual) 1° 0' 0" N 1° 0' 0" E

Coordinate UTM (WGS84) di (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)

Coordinate UTM (WGS84) di (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual) Zone 31N E: 277438.26 N: 110597.97

Sedi vicino a (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15) from dual)

1 0°48'17.1" (21.72 km)